El Smartwatch Xiaomi Smart Band 7 es tu entrenador personal
| Pantalla | AMOLED con alta calidad de imagen |
| Salud y Fitness | Calorías Quemadas Calidad de Sueño Distancia Recorrida Frecuencia Cardíaca |
| Compatible | iOS, Android, Honor |
| Resistente al agua | Hasta 50 metros de profundidad |
Características físicas
| Material de la Correa | TPU |
| Talla de la Correa | L M S |
| Largo de las correas (suma de los 2 lados de la correa) | 25 Centímetros |
| Ancho de la Banda | 2 Centímetros |
| Tipo de Broche de la Banda | Clip |
| Tipo de Pantalla | Amoled |
| Tamaño Pantalla | 25.11 Milimetros |
Detalles
| Producto Marca o Referencia con las que es compatible el Reloj | Android/IoS |
| Mediciones del Reloj | Actividad e Inactividad Calidad de Sueño Calorias Quemadas Distancia Recorrida Frecuencia Cardiaca Horas de sueño Pasos |
| Caracteristicas Especiales Smartwatch Xiaomi Smart Band 7 | Ajuste de Brillo Carga Rapida Medición de Oxigeno en la Sangre Pantalla touch Resistente a Salpicaduras Resistente al Agua Sistema de Notificaciones de Teléfono Control de música |
| Uso | Salud y Deporte |
Características técnicas
| Sistema Operativo Compatible | Compatible con Cualquier Sistema Operativo |
| Opciones de Conectividad | Bluetooth |
| Aplicacion de Comando de Voz que Soporta | No Aplica |
| Máxima Profundidad de Resistencia al Agua | 50 Metro(s) |
Modelo
| Tipo de Producto | Banda de Actividad |
| Tonalidad de Color | Negro |
| Linea Modelo Referencia | Smart Band 7 |
Información Adicional
| Elementos o Accesorios Incluidos | Cable de carga, tarjeta de garantía, guia rápida de inicio |
| Garantia del Fabricante | 12 Meses |
Más sobre relojes inteligentes
Conoce nuestra selección de relojes inteligentes: Aquí
Unboxing y reviews: Aquí




Valoraciones
There are no reviews yet